Oslovila Vás naše nabídka telefonních služeb? Rádi Vám poskytneme více informací o naší nabídce. Zde pro Vás máme kompletní ceník...
| Země | Typ sítě | Účtování | Špička | Mimo špičku |
|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | Pevná linka | 1 + 1 | 9.30 | 9.30 |
| Afghánistán | Mobil | 1 + 1 | 9.30 | 9.30 |
| Albánie | Pevná linka | 1 + 1 | 3.50 | 3.50 |
| Albánie | Mobil | 1 + 1 | 6.30 | 6.30 |
| Aljaška | Pevná linka | 1 + 1 | 1.20 | 1.20 |
| Alžírsko | Pevná linka | 1 + 1 | 5.00 | 5.00 |
| Alžírsko | Mobil | 1 + 1 | 5.00 | 5.00 |
| Americká Samoa | Pevná linka | 1 + 1 | 3.30 | 3.30 |
| Americké Panenské Ostrovy | Pevná linka | 1 + 1 | 0.90 | 0.90 |
| Andorra | Pevná linka | 1 + 1 | 1.50 | 1.50 |
| Andorra | Mobil | 1 + 1 | 9.80 | 9.80 |
| Angola | Pevná linka | 1 + 1 | 8.70 | 8.70 |
| Angola | Mobil | 1 + 1 | 8.70 | 8.70 |
| Anguilla | Pevná linka | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Anguilla | Mobil | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Antarktida | Pevná linka | 1 + 1 | 42.00 | 42.00 |
| Antigua a Barbuda | Pevná linka | 1 + 1 | 4.80 | 4.80 |
| Antigua a Barbuda | Mobil | 1 + 1 | 4.80 | 4.80 |
| Argentina | Pevná linka | 1 + 1 | 1.10 | 1.10 |
| Argentina | Mobil | 1 + 1 | 7.80 | 7.80 |
| Arménie | Pevná linka | 1 + 1 | 3.10 | 3.10 |
| Arménie | Mobil | 1 + 1 | 6.80 | 6.80 |
| Aruba | Pevná linka | 1 + 1 | 8.30 | 8.30 |
| Aruba | Mobil | 1 + 1 | 6.80 | 6.80 |
| Ascension | Pevná linka | 1 + 1 | 31.20 | 31.20 |
| Austrálie | Pevná linka | 1 + 1 | 0.70 | 0.70 |
| Austrálie | Mobil | 1 + 1 | 6.20 | 6.20 |
| Azerbajdžán | Pevná linka | 1 + 1 | 4.80 | 4.80 |
| Azerbajdžán | Mobil | 1 + 1 | 6.20 | 6.20 |
| Bahamy | Pevná linka | 1 + 1 | 2.40 | 2.40 |
| Bahamy | Mobil | 1 + 1 | 2.40 | 2.40 |
| Bahrajn | Pevná linka | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Bahrajn | Mobil | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Bangladéš | Pevná linka | 1 + 1 | 3.30 | 3.30 |
| Bangladéš | Mobil | 1 + 1 | 3.30 | 3.30 |
| Barbados | Pevná linka | 1 + 1 | 8.50 | 8.50 |
| Barbados | Mobil | 1 + 1 | 8.50 | 8.50 |
| Belgie | Pevná linka | 1 + 1 | 0.70 | 0.70 |
| Belgie | Mobil | 1 + 1 | 10.90 | 10.90 |
| Belize | Pevná linka | 1 + 1 | 10.00 | 10.00 |
| Belize | Mobil | 1 + 1 | 10.00 | 10.00 |
| Bělorusko | Pevná linka | 1 + 1 | 7.40 | 7.40 |
| Bělorusko | Mobil | 1 + 1 | 7.90 | 7.90 |
| Benin | Pevná linka | 1 + 1 | 4.00 | 4.00 |
| Benin | Mobil | 1 + 1 | 4.00 | 4.00 |
| Bermudy | Pevná linka | 1 + 1 | 2.80 | 2.80 |
| Bermudy | Mobil | 1 + 1 | 2.80 | 2.80 |
| Bhután | Pevná linka | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Bhután | Mobil | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Bolívie | Pevná linka | 1 + 1 | 4.10 | 4.10 |
| Bolívie | Mobil | 1 + 1 | 4.60 | 4.60 |
| Bosna a hercegovina | Pevná linka | 1 + 1 | 5.10 | 5.10 |
| Bosna a hercegovina | Mobil | 1 + 1 | 8.90 | 8.90 |
| Botswana | Pevná linka | 1 + 1 | 9.40 | 9.40 |
| Botswana | Mobil | 1 + 1 | 9.40 | 9.40 |
| Brazílie | Pevná linka | 1 + 1 | 5.20 | 5.20 |
| Brazílie | Mobil | 1 + 1 | 5.20 | 5.20 |
| Britské Panenské ostrovy | Pevná linka | 1 + 1 | 4.10 | 4.10 |
| Britské Panenské ostrovy | Mobil | 1 + 1 | 4.10 | 4.10 |
| Brunej | Pevná linka | 1 + 1 | 1.90 | 1.90 |
| Brunej | Mobil | 1 + 1 | 1.90 | 1.90 |
| Bulharsko | Pevná linka | 1 + 1 | 2.00 | 2.00 |
| Bulharsko | Pevná linka | 1 + 1 | 7.80 | 7.80 |
| Bulharsko | Mobil | 1 + 1 | 7.80 | 7.80 |
| Burkina Faso | Pevná linka | 1 + 1 | 5.20 | 5.20 |
| Burkina Faso | Mobil | 1 + 1 | 5.10 | 5.10 |
| Burundi | Pevná linka | 1 + 1 | 3.60 | 3.60 |
| Burundi | Mobil | 1 + 1 | 6.10 | 6.10 |
| Cape Verde | Pevná linka | 1 + 1 | 8.80 | 8.80 |
| Cape Verde | Mobil | 1 + 1 | 8.80 | 8.80 |
| Cookovy ostrovy | Pevná linka | 1 + 1 | 28.60 | 28.60 |
| Cookovy ostrovy | Mobil | 1 + 1 | 28.60 | 28.60 |
| Cote D Ivore | Pevná linka | 1 + 1 | 5.80 | 5.80 |
| Cote D Ivore | Mobil | 1 + 1 | 7.00 | 7.00 |
| Čad | Pevná linka | 1 + 1 | 8.10 | 8.10 |
| Čad | Mobil | 1 + 1 | 8.10 | 8.10 |
| Černá hora | Pevná linka | 1 + 1 | 3.50 | 3.50 |
| Černá hora | Mobil | 1 + 1 | 6.70 | 6.70 |
| Česká Republika | Pevná linka | 1 + 1 | 0.70 | 0.45 |
| Česká Republika | Mobil | 1 + 1 | 2.90 | 2.90 |
| Česká Republika | Síť ONELIFE | 1 + 1 | 0.00 | 0.00 |
| Čína | Pevná linka | 1 + 1 | 0.80 | 0.80 |
| Čína | Mobil | 1 + 1 | 0.80 | 0.80 |
| Dánsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Dánsko | Mobil | 1 + 1 | 8.60 | 8.60 |
| Diego Cargia | Pevná linka | 1 + 1 | 84.70 | 84.70 |
| Dominika | Pevná linka | 1 + 1 | 6.10 | 6.10 |
| Dominika | Mobil | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Dominikánská republika | Pevná linka | 1 + 1 | 9.80 | 9.80 |
| Dominikánská republika | Mobil | 1 + 1 | 9.80 | 9.80 |
| Džibutsko | Pevná linka | 1 + 1 | 12.00 | 12.00 |
| Džibutsko | Mobil | 1 + 1 | 12.00 | 12.00 |
| Egypt | Pevná linka | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Egypt | Mobil | 1 + 1 | 3.90 | 3.90 |
| Ekvádor | Pevná linka | 1 + 1 | 7.90 | 7.90 |
| Ekvádor | Mobil | 1 + 1 | 7.90 | 7.90 |
| Emsat | Satelitní | 1 + 1 | 104.50 | 104.50 |
| Eritrea | Pevná linka | 1 + 1 | 10.40 | 10.40 |
| Eritrea | Mobil | 1 + 1 | 10.40 | 10.40 |
| Estonsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.90 | 0.90 |
| Estonsko | Mobil | 1 + 1 | 17.50 | 17.50 |
| Etiopie | Pevná linka | 1 + 1 | 10.00 | 10.00 |
| Etiopie | Mobil | 1 + 1 | 10.00 | 10.00 |
| Faerské ostrovy | Pevná linka | 1 + 1 | 5.10 | 5.10 |
| Faerské ostrovy | Mobil | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Falklandy | Pevná linka | 1 + 1 | 29.10 | 29.10 |
| Fidži | Pevná linka | 1 + 1 | 8.10 | 8.10 |
| Fidži | Mobil | 1 + 1 | 8.10 | 8.10 |
| Filipíny | Pevná linka | 1 + 1 | 5.00 | 5.00 |
| Filipíny | Mobil | 1 + 1 | 6.00 | 6.00 |
| Finsko | Pevná linka | 1 + 1 | 1.10 | 1.10 |
| Finsko | Mobil | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Francie | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Francie | Mobil | 1 + 1 | 7.90 | 7.90 |
| Francouzská polynésie | Pevná linka | 1 + 1 | 7.80 | 7.80 |
| Francouzské zámořské území | Pevná linka | 1 + 1 | 4.60 | 4.60 |
| Francouzské zámořské území | Mobil | 1 + 1 | 11.60 | 11.60 |
| Gabon | Pevná linka | 1 + 1 | 10.10 | 10.10 |
| Gabon | Mobil | 1 + 1 | 10.10 | 10.10 |
| Gambie | Pevná linka | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Gambie | Mobil | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Ghana | Pevná linka | 1 + 1 | 4.30 | 4.30 |
| Ghana | Pevná linka | 1 + 1 | 4.20 | 4.20 |
| Ghana | Mobil | 1 + 1 | 4.20 | 4.20 |
| Gibraltar | Pevná linka | 1 + 1 | 2.40 | 2.40 |
| Gibraltar | Mobil | 1 + 1 | 11.30 | 11.30 |
| GlobStar | Pevná linka | 1 + 1 | 115.20 | 115.20 |
| GlobStar | Pevná linka | 1 + 1 | 115.20 | 115.20 |
| Grenada | Pevná linka | 1 + 1 | 7.50 | 7.50 |
| Grenada | Mobil | 1 + 1 | 7.50 | 7.50 |
| Grónsko | Pevná linka | 1 + 1 | 22.40 | 22.40 |
| Grónsko | Mobil | 1 + 1 | 22.40 | 22.40 |
| Gruzie | Pevná linka | 1 + 1 | 2.60 | 2.60 |
| Gruzie | Mobil | 1 + 1 | 5.20 | 5.20 |
| Guam | Pevná linka | 1 + 1 | 2.30 | 2.30 |
| Guatemala | Pevná linka | 1 + 1 | 4.50 | 4.50 |
| Guatemala | Mobil | 1 + 1 | 4.90 | 4.90 |
| Guinea | Pevná linka | 1 + 1 | 26.00 | 26.00 |
| Guinea | Pevná linka | 1 + 1 | 5.50 | 5.50 |
| Guinea | Mobil | 1 + 1 | 6.30 | 6.30 |
| Guyana | Pevná linka | 1 + 1 | 10.00 | 10.00 |
| Guyana | Mobil | 1 + 1 | 10.00 | 10.00 |
| Haiti | Pevná linka | 1 + 1 | 10.50 | 10.50 |
| Haiti | Mobil | 1 + 1 | 10.50 | 10.50 |
| Hawai | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Honduras | Pevná linka | 1 + 1 | 10.40 | 10.40 |
| Honduras | Mobil | 1 + 1 | 10.40 | 10.40 |
| Hong Kong | Pevná linka | 1 + 1 | 0.90 | 0.90 |
| Hong Kong | Mobil | 1 + 1 | 0.50 | 0.50 |
| Chile | Pevná linka | 1 + 1 | 0.80 | 0.80 |
| Chile | Mobil | 1 + 1 | 6.70 | 6.70 |
| Chorvatsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.80 | 0.80 |
| Chorvatsko | Mobil | 1 + 1 | 5.80 | 5.80 |
| Indie | Pevná linka | 1 + 1 | 4.60 | 4.60 |
| Indie | Mobil | 1 + 1 | 5.10 | 5.10 |
| Indonésie | Pevná linka | 1 + 1 | 4.80 | 4.80 |
| Indonésie | Mobil | 1 + 1 | 5.70 | 5.70 |
| INM Inmarsat A | Satelitní | 1 + 1 | 120.80 | 120.80 |
| INM Inmarsat Aero | Satelitní | 1 + 1 | 120.80 | 120.80 |
| INM Inmarsat B | Satelitní | 1 + 1 | 53.20 | 53.20 |
| INM Inmarsat BGAN | Satelitní | 1 + 1 | 53.20 | 53.20 |
| INM Inmarsat BGANHSD | Satelitní | 1 + 1 | 53.20 | 53.20 |
| INM Inmarsat BHSD | Satelitní | 1 + 1 | 53.20 | 53.20 |
| INM Inmarsat M | Satelitní | 1 + 1 | 44.80 | 44.80 |
| INM Inmarsat MHSD | Satelitní | 1 + 1 | 44.80 | 44.80 |
| INM Inmarsat MINIM | Satelitní | 1 + 1 | 45.00 | 45.00 |
| International Networks | Pevná linka | 1 + 1 | 115.20 | 115.20 |
| Irák | Pevná linka | 1 + 1 | 4.50 | 4.50 |
| Irák | Mobil | 1 + 1 | 7.10 | 7.10 |
| Irán | Pevná linka | 1 + 1 | 4.30 | 4.30 |
| Irán | Mobil | 1 + 1 | 6.40 | 6.40 |
| Iridium | Pevná linka | 1 + 1 | 138.30 | 138.30 |
| Irsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Irsko | Mobil | 1 + 1 | 6.30 | 6.30 |
| Island | Pevná linka | 1 + 1 | 1.40 | 1.40 |
| Island | Mobil | 1 + 1 | 1.40 | 1.40 |
| Itálie | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Itálie | Mobil | 1 + 1 | 10.10 | 10.10 |
| Itálie - Vatikán | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Izrael | Pevná linka | 1 + 1 | 1.00 | 1.00 |
| Izrael | Mobil | 1 + 1 | 5.10 | 5.10 |
| Jamajka | Pevná linka | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Jamajka | Mobil | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Japonsko | Pevná linka | 1 + 1 | 1.00 | 1.00 |
| Japonsko | Mobil | 1 + 1 | 5.10 | 5.10 |
| Jemen | Pevná linka | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Jemen | Mobil | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Jížní Afrika | Pevná linka | 1 + 1 | 2.30 | 2.30 |
| Jížní Afrika | Mobil | 1 + 1 | 7.60 | 7.60 |
| Jordánsko | Pevná linka | 1 + 1 | 6.10 | 6.10 |
| Jordánsko | Mobil | 1 + 1 | 8.30 | 8.30 |
| Kajmanské ostrovy | Pevná linka | 1 + 1 | 9.60 | 9.60 |
| Kajmanské ostrovy | Mobil | 1 + 1 | 9.60 | 9.60 |
| Kambodža | Pevná linka | 1 + 1 | 6.40 | 6.40 |
| Kambodža | Mobil | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Kamerun | Pevná linka | 1 + 1 | 7.60 | 7.60 |
| Kamerun | Mobil | 1 + 1 | 7.60 | 7.60 |
| Kanada | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Katar | Pevná linka | 1 + 1 | 12.10 | 12.10 |
| Katar | Mobil | 1 + 1 | 12.10 | 12.10 |
| Kazakhstán | Pevná linka | 1 + 1 | 4.60 | 4.60 |
| Kazakhstán | Mobil | 1 + 1 | 5.20 | 5.20 |
| Keňa | Pevná linka | 1 + 1 | 6.20 | 6.20 |
| Keňa | Mobil | 1 + 1 | 9.60 | 9.60 |
| Kiribati | Pevná linka | 1 + 1 | 25.20 | 25.20 |
| Kiribati | Mobil | 1 + 1 | 25.20 | 25.20 |
| Kolumbie | Pevná linka | 1 + 1 | 2.90 | 2.90 |
| Kolumbie | Mobil | 1 + 1 | 3.00 | 3.00 |
| Komory | Pevná linka | 1 + 1 | 42.40 | 42.40 |
| Komory | Mobil | 1 + 1 | 42.40 | 42.40 |
| Kongo | Pevná linka | 1 + 1 | 5.90 | 5.90 |
| Kongo | Mobil | 1 + 1 | 5.90 | 5.90 |
| Kongo dem. Rep. | Pevná linka | 1 + 1 | 5.90 | 5.90 |
| Kongo dem. Rep. | Mobil | 1 + 1 | 5.90 | 5.90 |
| Korejská dem. republika | Pevná linka | 1 + 1 | 2.50 | 2.50 |
| Korejská republika | Pevná linka | 1 + 1 | 1.30 | 1.30 |
| Korejská republika | Mobil | 1 + 1 | 2.50 | 2.50 |
| Kostarika | Pevná linka | 1 + 1 | 2.60 | 2.60 |
| Kostarika | Mobil | 1 + 1 | 2.60 | 2.60 |
| Kuba | Pevná linka | 1 + 1 | 33.90 | 33.90 |
| Kuba | Mobil | 1 + 1 | 33.90 | 33.90 |
| Kuvajt | Pevná linka | 1 + 1 | 4.10 | 4.10 |
| Kuvajt | Mobil | 1 + 1 | 4.30 | 4.30 |
| Kypr | Pevná linka | 1 + 1 | 1.40 | 1.40 |
| Kypr | Mobil | 1 + 1 | 2.40 | 2.40 |
| Kyrgyzstán | Pevná linka | 1 + 1 | 3.00 | 3.00 |
| Kyrgyzstán | Mobil | 1 + 1 | 3.00 | 3.00 |
| Laos | Pevná linka | 1 + 1 | 3.10 | 3.10 |
| Laos | Mobil | 1 + 1 | 3.10 | 3.10 |
| Lesotho | Pevná linka | 1 + 1 | 8.60 | 8.60 |
| Lesotho | Mobil | 1 + 1 | 9.40 | 9.40 |
| Libanon | Pevná linka | 1 + 1 | 7.10 | 7.10 |
| Libanon | Mobil | 1 + 1 | 7.00 | 7.00 |
| Libérie | Pevná linka | 1 + 1 | 10.50 | 10.50 |
| Libérie | Mobil | 1 + 1 | 10.50 | 10.50 |
| Libye | Pevná linka | 1 + 1 | 8.30 | 8.30 |
| Libye | Mobil | 1 + 1 | 8.60 | 8.60 |
| Lichtenštejnsko | Pevná linka | 1 + 1 | 1.60 | 1.60 |
| Lichtenštejnsko | Mobil | 1 + 1 | 15.10 | 15.10 |
| Litva | Pevná linka | 1 + 1 | 2.50 | 2.50 |
| Litva | Mobil | 1 + 1 | 15.10 | 15.10 |
| Lotyšsko | Pevná linka | 1 + 1 | 3.10 | 3.10 |
| Lotyšsko | Mobil | 1 + 1 | 6.50 | 6.50 |
| Lucembursko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.80 | 0.80 |
| Lucembursko | Mobil | 1 + 1 | 8.20 | 8.20 |
| Macao | Pevná linka | 1 + 1 | 1.60 | 1.60 |
| Macao | Mobil | 1 + 1 | 1.60 | 1.60 |
| Madagaskar | Pevná linka | 1 + 1 | 7.60 | 7.60 |
| Madagaskar | Mobil | 1 + 1 | 8.10 | 8.10 |
| Maďarsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.90 | 0.90 |
| Maďarsko | Mobil | 1 + 1 | 9.70 | 9.70 |
| Makedonie | Pevná linka | 1 + 1 | 3.60 | 3.60 |
| Makedonie | Mobil | 1 + 1 | 8.70 | 8.70 |
| Malajsie | Pevná linka | 1 + 1 | 0.90 | 0.90 |
| Malajsie | Mobil | 1 + 1 | 1.60 | 1.60 |
| Malawi | Pevná linka | 1 + 1 | 1.70 | 1.70 |
| Malawi | Mobil | 1 + 1 | 2.10 | 2.10 |
| Maledivy | Pevná linka | 1 + 1 | 6.40 | 6.40 |
| Maledivy | Mobil | 1 + 1 | 6.40 | 6.40 |
| Mali | Pevná linka | 1 + 1 | 8.80 | 8.80 |
| Mali | Mobil | 1 + 1 | 8.60 | 8.60 |
| Malta | Pevná linka | 1 + 1 | 3.70 | 3.70 |
| Malta | Mobil | 1 + 1 | 9.60 | 9.60 |
| Maroko | Pevná linka | 1 + 1 | 6.40 | 6.40 |
| Maroko | Mobil | 1 + 1 | 9.30 | 9.30 |
| Marshallovy ostrovy | Pevná linka | 1 + 1 | 11.70 | 11.70 |
| Marshallovy ostrovy | Mobil | 1 + 1 | 11.70 | 11.70 |
| Mauretánie | Pevná linka | 1 + 1 | 8.30 | 8.30 |
| Mauretánie | Mobil | 1 + 1 | 8.30 | 8.30 |
| Mauricius | Pevná linka | 1 + 1 | 3.80 | 3.80 |
| Mauricius | Mobil | 1 + 1 | 10.10 | 10.10 |
| Mexiko | Pevná linka | 1 + 1 | 2.80 | 2.80 |
| Mexiko | Mobil | 1 + 1 | 2.80 | 2.80 |
| Mikronésie | Pevná linka | 1 + 1 | 161.40 | 161.40 |
| Mikronésie | Mobil | 1 + 1 | 161.40 | 161.40 |
| Moldávie | Pevná linka | 1 + 1 | 3.80 | 3.80 |
| Moldávie | Mobil | 1 + 1 | 7.20 | 7.20 |
| Monako | Pevná linka | 1 + 1 | 1.20 | 1.20 |
| Monako | Mobil | 1 + 1 | 1.30 | 1.30 |
| Mongolsko | Pevná linka | 1 + 1 | 2.10 | 2.10 |
| Mongolsko | Mobil | 1 + 1 | 2.10 | 2.10 |
| Montserrat | Pevná linka | 1 + 1 | 11.10 | 11.10 |
| Montserrat | Mobil | 1 + 1 | 11.10 | 11.10 |
| Mosambik | Pevná linka | 1 + 1 | 7.20 | 7.20 |
| Mosambik | Mobil | 1 + 1 | 7.20 | 7.20 |
| Myanmar | Pevná linka | 1 + 1 | 11.10 | 11.10 |
| Myanmar | Mobil | 1 + 1 | 12.10 | 12.10 |
| Namíbie | Pevná linka | 1 + 1 | 5.90 | 5.90 |
| Namíbie | Mobil | 1 + 1 | 10.50 | 10.50 |
| Nauru | Pevná linka | 1 + 1 | 79.80 | 79.80 |
| Nauru | Mobil | 1 + 1 | 79.80 | 79.80 |
| Německo | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Německo | Mobil | 1 + 1 | 9.80 | 9.80 |
| Nepál | Pevná linka | 1 + 1 | 8.60 | 8.60 |
| Nepál | Mobil | 1 + 1 | 8.60 | 8.60 |
| Niger | Pevná linka | 1 + 1 | 4.60 | 4.60 |
| Niger | Mobil | 1 + 1 | 4.60 | 4.60 |
| Nigérie | Pevná linka | 1 + 1 | 2.90 | 2.90 |
| Nigérie | Mobil | 1 + 1 | 7.10 | 7.10 |
| Nikaragua | Pevná linka | 1 + 1 | 11.50 | 11.50 |
| Nikaragua | Mobil | 1 + 1 | 11.50 | 11.50 |
| Niue | Pevná linka | 1 + 1 | 28.60 | 28.60 |
| Nizozemské Antily | Pevná linka | 1 + 1 | 21.00 | 21.00 |
| Nizozemské Antily | Mobil | 1 + 1 | 21.00 | 21.00 |
| Nizozemsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Nizozemsko | Mobil | 1 + 1 | 7.80 | 7.80 |
| Norfolk | Pevná linka | 1 + 1 | 43.80 | 43.80 |
| Norsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.70 | 0.70 |
| Norsko | Mobil | 1 + 1 | 6.10 | 6.10 |
| Nová Kaledonie | Pevná linka | 1 + 1 | 9.10 | 9.10 |
| Nová Kaledonie | Mobil | 1 + 1 | 9.10 | 9.10 |
| Nový Zéland | Pevná linka | 1 + 1 | 1.10 | 1.10 |
| Nový Zéland | Mobil | 1 + 1 | 8.60 | 8.60 |
| Omán | Pevná linka | 1 + 1 | 5.90 | 5.90 |
| Omán | Mobil | 1 + 1 | 5.90 | 5.90 |
| Pakistán | Pevná linka | 1 + 1 | 6.50 | 6.50 |
| Pakistán | Mobil | 1 + 1 | 6.50 | 6.50 |
| Palau | Pevná linka | 1 + 1 | 36.30 | 36.30 |
| Palestina | Pevná linka | 1 + 1 | 8.10 | 8.10 |
| Palestina | Mobil | 1 + 1 | 8.10 | 8.10 |
| Panama | Pevná linka | 1 + 1 | 6.30 | 6.30 |
| Panama | Mobil | 1 + 1 | 6.30 | 6.30 |
| Papua-Nová Guinea | Pevná linka | 1 + 1 | 31.20 | 31.20 |
| Papua-Nová Guinea | Mobil | 1 + 1 | 31.20 | 31.20 |
| Paraguay | Pevná linka | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Paraguay | Mobil | 1 + 1 | 6.60 | 6.60 |
| Peru | Pevná linka | 1 + 1 | 2.30 | 2.30 |
| Peru | Mobil | 1 + 1 | 9.80 | 9.80 |
| Polsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.90 | 0.90 |
| Polsko | Mobil | 1 + 1 | 7.60 | 7.60 |
| Portoriko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.80 | 0.80 |
| Portugalsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.70 | 0.70 |
| Portugalsko | Mobil | 1 + 1 | 7.50 | 7.50 |
| Rakousko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Rakousko | Pevná linka | 1 + 1 | 10.40 | 10.40 |
| Rakousko | Mobil | 1 + 1 | 10.40 | 10.40 |
| Rovníková Guinea | Pevná linka | 1 + 1 | 9.20 | 9.20 |
| Rovníková Guinea | Mobil | 1 + 1 | 9.20 | 9.20 |
| Rumunsko | Pevná linka | 1 + 1 | 3.30 | 3.30 |
| Rumunsko | Mobil | 1 + 1 | 8.30 | 8.30 |
| Rusko | Pevná linka | 1 + 1 | 1.60 | 1.60 |
| Rusko | Mobil | 1 + 1 | 1.70 | 1.70 |
| Rwanda | Pevná linka | 1 + 1 | 4.60 | 4.60 |
| Rwanda | Mobil | 1 + 1 | 4.90 | 4.90 |
| Řecko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.80 | 0.80 |
| Řecko | Mobil | 1 + 1 | 5.80 | 5.80 |
| Salvador | Pevná linka | 1 + 1 | 5.30 | 5.30 |
| Salvador | Mobil | 1 + 1 | 4.20 | 4.20 |
| San Marino | Pevná linka | 1 + 1 | 1.00 | 1.00 |
| San Marino | Mobil | 1 + 1 | 1.00 | 1.00 |
| Saudská Arábie | Pevná linka | 1 + 1 | 6.40 | 6.40 |
| Saudská Arábie | Mobil | 1 + 1 | 6.40 | 6.40 |
| Senegal | Pevná linka | 1 + 1 | 7.30 | 7.30 |
| Senegal | Mobil | 1 + 1 | 7.30 | 7.30 |
| Severní Mariany | Pevná linka | 1 + 1 | 1.40 | 1.40 |
| Seychely | Pevná linka | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Seychely | Mobil | 1 + 1 | 5.60 | 5.60 |
| Sierra Leone | Pevná linka | 1 + 1 | 6.70 | 6.70 |
| Sierra Leone | Mobil | 1 + 1 | 6.80 | 6.80 |
| Singapur | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Singapur | Mobil | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Slovensko | Pevná linka | 1 + 1 | 2.20 | 2.20 |
| Slovensko | Mobil | 1 + 1 | 6.40 | 6.40 |
| Slovinsko | Pevná linka | 1 + 1 | 1.30 | 1.30 |
| Slovinsko | Mobil | 1 + 1 | 11.10 | 11.10 |
| Somálsko | Pevná linka | 1 + 1 | 21.40 | 21.40 |
| Somálsko | Mobil | 1 + 1 | 21.40 | 21.40 |
| Spojené Arabské Emiráty | Pevná linka | 1 + 1 | 7.00 | 7.00 |
| Spojené Arabské Emiráty | Mobil | 1 + 1 | 7.00 | 7.00 |
| Spojené státy Americké | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Srbsko | Pevná linka | 1 + 1 | 2.40 | 2.40 |
| Srbsko | Mobil | 1 + 1 | 2.40 | 2.40 |
| Srí Lanka | Pevná linka | 1 + 1 | 4.80 | 4.80 |
| Srí Lanka | Mobil | 1 + 1 | 4.80 | 4.80 |
| Středoafrická republika | Pevná linka | 1 + 1 | 60.50 | 60.50 |
| Středoafrická republika | Mobil | 1 + 1 | 60.50 | 60.50 |
| Sudán | Pevná linka | 1 + 1 | 5.40 | 5.40 |
| Sudán | Mobil | 1 + 1 | 5.40 | 5.40 |
| Surinam | Pevná linka | 1 + 1 | 7.70 | 7.70 |
| Surinam | Mobil | 1 + 1 | 7.70 | 7.70 |
| Svatá Helena | Pevná linka | 1 + 1 | 21.90 | 21.90 |
| Svatá Lucie | Pevná linka | 1 + 1 | 6.30 | 6.30 |
| Svatá Lucie | Mobil | 1 + 1 | 8.20 | 8.20 |
| Svatý Kryštof a Nevis | Pevná linka | 1 + 1 | 4.90 | 4.90 |
| Svatý Kryštof a Nevis | Mobil | 1 + 1 | 8.10 | 8.10 |
| Svatý Tomáš a Princ. Ostrov | Pevná linka | 1 + 1 | 57.00 | 57.00 |
| Svatý Tomáš a Princ. Ostrov | Mobil | 1 + 1 | 57.00 | 57.00 |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | Pevná linka | 1 + 1 | 5.10 | 5.10 |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | Mobil | 1 + 1 | 7.60 | 7.60 |
| Svazijsko | Pevná linka | 1 + 1 | 3.40 | 3.40 |
| Svazijsko | Mobil | 1 + 1 | 9.60 | 9.60 |
| Sýrie | Pevná linka | 1 + 1 | 10.10 | 10.10 |
| Sýrie | Mobil | 1 + 1 | 10.10 | 10.10 |
| Šalamounovy ostrovy | Pevná linka | 1 + 1 | 138.20 | 138.20 |
| Španělsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Španělsko | Mobil | 1 + 1 | 7.50 | 7.50 |
| Švédsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.60 | 0.60 |
| Švédsko | Mobil | 1 + 1 | 7.50 | 7.50 |
| Švýcarsko | Pevná linka | 1 + 1 | 0.80 | 0.80 |
